Що таке Tan Delta?
Tan Delta (tan δ), також відомий якКоефіцієнт дисипації (DF), є мірою діелектричних втрат в ізоляційному матеріалі.
Подумайте про ідеальний конденсатор: струм випереджає напругу рівно на 90 градусів. Енергія не втрачається.
Реальна-система ізоляції діє якідеальний конденсаторпаралельно з aрезистор. Резистор представляє недосконалість і втрату потужності.
Кут між струмом і напругою в цьому-реальному сценарії становить трохи менше 90 градусів. Різниця полягає в «куті втрат» (δ).
Tan δ є тангенсом цього кута втрат.Це відношення резистивного струму (з втратами) до ємнісного струму.
Низький тангенс дельта означає, що матеріал є хорошим конденсатором із дуже низькими втратами (відмінний ізолятор). Висока дельта tan означає, що це ізолятор низької -якості, який нагрівається та руйнується швидше.
Що означає «гарна» цінність? (Загальні вказівки)
У наведеній нижче таблиці наведено приблизний орієнтир для значень tan дельта за кімнатної температури та частоти живлення (50/60 Гц).Завжди звертайтеся до стандартів виробника конкретного обладнання щодо точних обмежень.
| Ізоляційний матеріал / система | Хороше значення Tan Delta (при 20 градусах, 50/60 Гц) | Контекст |
|---|---|---|
| Новий просочений-папір(наприклад, у кабелях, трансформаторах) | 0,001 (0,1%) або менше | Золотий стандарт високо{0}}обладнання змінного струму. |
| Кабель EPR / XLPE(зшитий-поліетилен) | 0,0005 до 0,002 (0,05% - 0.2%) | Дуже низькі втрати, відмінно підходить для розподільних кабелів. |
| Силіконова гума | 0,001 до 0,005 (0,1% - 0.5%) | Підходить для високотемпературних застосувань і покриттів. |
| Поліетилен (PE) | 0,0002 до 0,0005 (0,02% - 0.05%) | Надзвичайно низькі втрати, часто використовуються в радіочастотних програмах. |
| Порцеляна / скло (чисте) | 0,002 до 0,01 (0,2% - 1.0%) | Для ізоляторів; значення є менш критичним, ніж забруднення. |
| Обмотки статора обертової машини середньої напруги | < 0.01 (1.0%) at 40°C | IEEE Std 43 рекомендує коригування, якщо воно перевищує 0,1 (10%) для більшості форм-намотаних котушок. |
| Суха ізоляція трансформатора | < 0.01 (1.0%) |
